Enfermedades priónicas, vectoriales y zoonosis emergentes
Última modificación
Jue , 14/02/2019 - 06:21
¿Quiénes somos?
NOMBRE | PUESTO | ORCID ID |
---|---|---|
Badiola Díez, Juan José | Investigador principal | 0000-0002-2048-4749 |
Castillo Hernández, Juan Antonio | Investigador efectivo | 0000-0002-5864-9211 |
Lucientes Curdi, Javier | Investigador efectivo | 0000-0003-0663-8411 |
Gascón Pérez, Faustino Manuel | Investigador efectivo | 0000-0002-5927-073X |
Fernández De Luco Martínez Daniel | Investigador efectivo | 0000-0003-3289-4267 |
Vargas Vargas, Mª Antonia | Investigador efectivo | 0000-0002-6158-691X |
Bolea Bailo, Rosa Mª | Investigador efectivo | 0000-0002-2746-3932 |
Monleón Moscardó, Eva | Investigador efectivo | 0000-0002-7453-1766 |
Gómez Ochoa, Pablo | Investigador efectivo | 0000-0001-5504-1393 |
Monzón Garcés, Marta | Investigador efectivo | 0000-0002-2787-9671 |
Calvete Margoles, Carlos | Investigador principal | 0000-0002-2787-9671 |
Luesma Bartolomé, Mª José | Investigador efectivo | 0000-0003-4071-1467 |
Acín Tresaco, Cristina | Investigador efectivo | 0000-0001-5105-6133 |
Moreno Burgos, Bernardino | Investigador efectivo | 0000-0001-6629-6842 |
Peris Peris, Mª Paz | Investigador efectivo | 0000-0001-5750-3643 |
Otero García, Alicia | Investigador efectivo | 0000-0001-9075-2764 |
Raksa, Helen Caroline | Miembro colaborador | 0000-0002-7925-4315 |
Barrio Alegre, Tomás | Investigador efectivo | 0000-0002-7037-6316 |
Guijarro Torvisco, Isabel | Investigador efectivo | 0000-0001-9773-7460 |
Sevilla Romeo, Eloísa | Investigador efectivo | 0000-0002-4213-2904 |
García Martínez, Mirta | Investigador efectivo | 0000-0002-8752-5146 |
Gómez Muñoz, Sonia | Miembro colaborador | |
Romanos Lizano, Daniel | Miembro colaborador | |
Estrada Peña, Rosa | Miembro colaborador | 0000-0002-6279-0453 |
Delacour Estrella, Sarah | Miembro colaborador | 0000-0001-7046-2997 |
Martínez Durán, David | Miembro colaborador | 0000-0003-2208-1350 |
¿A qué nos dedicamos?
El grupo es responsable del diagnóstico en Aragón de la encefalopatía espogiforme bovina y del Scrapie en el marco del programa de vigilancia y control de estas enfermedades. Los resultados tienen repercusiones directas y relevantes. Por un lado, el diagnóstico de un caso de encefalopatía espogiforme bovina o de Scrapie tiene consecuencias importantes en la salud y producción animal al constituir un riesgo alimentario y, por lo tanto, imposibilitar la entrada del animal en la cadena de consumo humano; además, la detección de la presencia de estas enfermedades en un rebaño supone la desaparición total o parcial del mismo como medida de control de estas enfermedades.
¿Cómo contactar con nosotros?
E-Mail: | badiola@unizar.es |
Teléfono: | |
Página web: | https://ia2.unizar.es/grupos/a0517r-enfermedades-prionicas-vectoriales-y-zoonosis-emergentes |